ContattiContatti
Tubi Quadri - peso teorico kg/m
Sezione (mm) Spessore (mm)
  1,25 1,5 2 3 4
15x15 0,54 0,64 0,84 - -
20x20 0,74 0,87 1,13 1,63 -
25x25 0,95 1,12 1,48 2,14 -
30x30 1,15 1,35 1,78 2,59 -
35x35 1,37 1,61 2,12 3,10 4,04
40x40 1,57 1,83 2,41 3,55 4,63
45x45 1,74 2,05 2,71 3,99 5,23
50x50 1,93 2,27 3,01 4,44 5,82
60x60 2,33 2,75 3,65 5,40 7,10
70x70 2,74 3,23 4,29 6,36 8,39
80x80 - 3,78 4,93 7,32 9,67
100x100 - - 6,16 9,17 12,14
120x120 - - - 11,05 14,64
© Aro steel 2006 | PI 02230260354 | mappa del sito